四川新闻网 - 主流媒体 四川门户
v2_菜单
 
 
   您当前的位置 :健康频道 > 健康新闻 > 四川新闻 正文
 
四川省红十字会抗震救灾现场接收捐赠明细表(之五十)
2008-07-28 10:37:59  
 四川新闻网消息
单据收款日期 票据号 捐款人 人民币 其他货币 美元 港币 欧元 支票
5.20 000224737 福建拼牌衬衫川藏渝总代理(成都诸暨商会) 200          
5.20 000224738 成都市金牛区友谊布艺经营部(成都诸暨商会) 500          
5.20 000224739 上海骆豪服饰有限公司成都分公司(成都诸暨商会) 1000          
5.20 000224740 四川天亿电力自动化技术有限责任公司全体员工 9160          
5.20 000224741 四川源博公司全体员工 6840          
5.20 000224742 成都汉昆环保设备有限公司 5000          
5.20 000224743 成都众建机电设备有限公司 5000          
5.20 000224744 韩秀英 100          
5.20 000224745 成都亘古土木工程有限责任公司 10000          
5.20 000224746 成都亘古土木工程有限责任公司全体员工 3555          
5.20 000224747 美国晋宗桓先生       250    
5.20 000224748 四川川达建设工程有限公司柳江新居五期二标段项目部全体员工 20700          
5.20 000224749 成都奥乘科技文化有限公司 1920          
5.20 000224750 胥强 50000          
5.20 000224751 蒋少杰 100          
5.20 000224752 汪霓 100          
5.20 000224753 郑斌 100          
5.20 000224754 张彦军 100          
5.20 000224755 刘雪平 100          
5.20 000224756 罗洪春 100          
5.20 000224757 胡建 100          
5.20 000224758 陈勇 100          
5.20 000224759 吴宇英 100          
5.20 000224760 龙城枫 100          
5.20 000224761 王斐 100          
5.20 000224762 唐魏丹 100          
5.20 000224763 梁洪 100          
5.20 000224764 朱开川 100          
5.20 000224765 郭莉峡 100          
5.20 000224766 马磊 50          
5.20 000224767 邱建华 600          
5.20 000224768 爱慕化妆品公司 2020          
5.20 000224769 磐石公司 10000          
5.20 000224770 磐石公司全体员工 3480          
5.20 000224771 藩拥珍(卓林皮具) 240          
5.20 000224772 成都忠捷置业有限公司员工 10440          
5.20 000224773 郑洁 1000          
5.20 000224774 张怀荣 500          
5.20 000224775 四川省工商联财税总监协会 500          
5.20 000224776 四川普林税务师事务所 10000          
5.20 000224777 王建国 1000          
5.20 000224778 一个法国人 1400          
5.20 000224780 魏章明 1000          
5.20 000224781 冯珍 500          
5.20 000224782 四川省清源工程咨询有限公司员工 24685          
5.20 000224783 四川省申川汽车销售服务有限公司全体员工 21796          
5.20 000224784 北京宇泉泰克科技有限公司 10680          
5.20 000224785 成都思普生医疗科技有限公司 7000          
5.20 000224786 募捐箱收入 21955          
5.20 000224802 赁信陶 360          
5.20 000224803 四川瑞申电梯有限公司 600          
5.20